| LAP | Tim | Bucky | Brooks | Zach | Race Time |
| 1 | 55:54.669 | 12:55:54 | |||
| 2 | 1:05:33 | 14:01:27 | |||
| 3 | 59:28.339 | 15:00:56 | |||
| 4 | 57:46.118 | 15:58:42 | |||
| 5 | 52:34.731 | 16:51:16 | |||
| 6 | 1:06:32 | 17:57:49 | |||
| 7 | 58:34.526 | 18:56:24 | |||
| 8 | 56:47.068 | 19:53:11 | |||
| 9 | 59:03.619 | 20:52:15 | |||
| 10 | 1:12:05 | 22:04:20 | |||
| 11 | 1:15:05 | 23:19:26 | |||
| 12 | 1:17:41 | 24:19:38 | |||
| 13 | 1:10:05 | 1:47:13 | |||
| 14 | 1:12:57 | 3:00:11 | |||
| 15 | 1:15:15 | 4:15:27 | |||
| 16 | 1:08:35 | 5:24:02 | |||
| 17 | 1:18:06 | 6:42:08 | |||
| 18 | 1:10:25 | 7:52:34 | |||
| 19 | 1:00:44 | 8:53:18 | |||
| 20 | 1:06:51 | 10:00:09 | |||
| 21 | 1:10:07 | 11:10:17 | |||
| 22 | 1:49:24 | 12:59:41 |
Monday, June 6, 2011
Burn 24/7 Race Results12:59:41.351
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment